Stránky pro UNIMARCO SK s.r.o. jsou momentálně ve vývoji. Kompletní sortiment produktů naleznete i na české verzi těchto stránek.
Rozsah traktorov MAJOR je určený na špeciálne práce v náročných horských oblastiach. Vďaka štyrom rovnakým kolesám a vynikajúcemu vyváženiu je hmotnosť pri zaťažení dokonale rozložená na obe nápravy, čo zabezpečuje dobrý kontakt pneumatík s povrchom. To sa oplatí najmä pri práci v kopcoch, kde oceníte dokonalú stabilitu. Prevodovka má 12 rýchlostných stupňov, 8 dopredu a 4 dozadu. Motor s najmodernejším spaľovaním a vstrekovaním. Tvarovaná predná kapota a bočné plechy zaručujú dobré chladenie aj pri vysokých teplotách.
Rozsah traktorov MAJOR je určený pre všetky oblasti použitia - poľnohospodárstvo, záhradníctvo atď. Vďaka štyrom rovnakým kolesám a vynikajúcemu vyváženiu je hmotnosť pri zaťažení dokonale rozložená na obe nápravy, čo zabezpečuje dobrý kontakt pneumatík s povrchom. To je užitočné najmä pri práci v kopcoch, kde oceníte dokonalú stabilitu. Prevodovka má 12 rýchlostných stupňov, 8 dopredu a 4 dozadu. Motor s najmodernejším spaľovaním a vstrekovaním. Tvarovaná predná kapota a bočné plechy zaručujú dobré chladenie aj pri vysokých teplotách.
| Model | TC 5800 F MAJOR | TC 6400 F MAJOR |
| Vozidlo | Integrálny výkyvný rám ACTIO, pohon všetkých kolies, riadenie prednej nápravy | |
| Motor | Vstrekovanie, priame vstrekovanie | |
| Emisný stupeň | 3A | |
| Počet valcov | 4 | 3, turbo |
| Výkon (kW/k) | 36,5/49,7 | 41,2/56 |
| Otáčky | 3 000 | 2 600 |
| Točivý moment (Nm/otáčku) | 139/1 800 | 195/1 400 |
| Chladenie | Kapalín | |
| Objem nádrže (l) | 42 | |
| Prevodovka | Synchronizovaná 24 rýchlostí, 12 dopredu, 12 dozadu | |
| Prevodový hriadeľ | Zadný, nezávislý a synchronizovaný 540 otáčok | |
| Profil hrotu | 1 a 3/8 so 6 drážkami, jednoduché pripojenie | |
| Hydraulické zdvíhacie zariadenie | 3-bodový záves | |
| Nosnosť (kg) | 2 200 | |
| Pracovný tlak (bar) | 130 | |
| Ovládacie prvky | 2 hydraulické valce | |
| Brzdy | Zadné hydraulicky ovládané kotúčové brzdy v olejovom kúpeli, parkovacia brzda | |
| Hmotnosť (kg) | 1 760 | 1 780 |
| Model | TN 5800 MAJOR |
TN 6400 MAJOR |
| Vozidlo | Integrálny výkyvný rám ACTIO, pohon všetkých kolies, riadenie prednej nápravy | |
| Motor | Vstrekovanie, priame vstrekovanie | |
| Emisný stupeň | 3A | |
| Počet valcov | 4 | 3, turbo |
| Výkon (kW/k) | 36,5/49,7 | 41,2/56 |
| Otáčky | 3 000 | 2 600 |
| Točivý moment (Nm/otáčku) | 139/1 800 | 195/1 400 |
| Chladenie | Kapalín | |
| Objem nádrže (l) | 42 | |
| Prevodovka | Synchronizovaná 24 rýchlostí, 12 dopredu, 12 dozadu | |
| Prevodový hriadeľ | Zadný, nezávislý a synchronizovaný 540 otáčok | |
| Profil hrotu | 1 a 3/8 so 6 drážkami, jednoduché pripojenie | |
| Hydraulické zdvíhacie zariadenie | 3-bodový záves | |
| Nosnosť (kg) | 2 200 | |
| Pracovný tlak (bar) | 130 | |
| Ovládacie prvky | 2 hydraulické valce | |
| Brzdy | Zadné hydraulicky ovládané kotúčové brzdy v olejovom kúpeli, parkovacia brzda | |
| Hmotnosť (kg) | 1 630 | 1 650 |
| Model | SN 5800 V MAJOR | SN 6400 V MAJOR |
| Vozidlo | Integrálny výkyvný rám ACTIO, pohon všetkých kolies, riadenie prednej nápravy | |
| Motor | Vstrekovanie, priame vstrekovanie | |
| Emisný stupeň | 3A | |
| Počet valcov | 4 | 3, turbo |
| Výkon (kW/k) | 36,5/49,7 | 41,2/56 |
| Otáčky | 3 000 | 2 600 |
| Točivý moment (Nm/otáčku) | 139/1 800 | 195/1 400 |
| Chladenie | Kapalín | |
| Objem nádrže (l) | 42 | |
| Prevodovka | Synchronizovaná 24 rýchlostí, 12 dopredu, 12 dozadu | |
| Prevodový hriadeľ | Zadný, nezávislý a synchronizovaný 540 otáčok | |
| Profil hrotu | 1 a 3/8 so 6 drážkami, jednoduché pripojenie | |
| Hydraulické zdvíhacie zariadenie | 3-bodový záves | |
| Nosnosť (kg) | 1 700 | |
| Pracovný tlak (bar) | 130 | |
| Ovládacie prvky | 2 hydraulické valce | |
| Brzdy | Zadné hydraulicky ovládané kotúčové brzdy v olejovom kúpeli, parkovacia brzda | |
| Hmotnosť (kg) | 1 600 | 1 630 |
UNIMARCO SK, s.r.o.
155
951 07 Malý Cetín
Slovenská republika
GPS: 48.242584°N 8.171493°E
Telefón: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 36718874
IČ DPH: SK20222955612
Po zanechaní telefónneho čísla sa vám ozveme najneskôr do 2 hodín. (Po - Pi: 07:00 - 14:30)