Stránky pro UNIMARCO SK s.r.o. jsou momentálně ve vývoji. Kompletní sortiment produktů naleznete i na české verzi těchto stránek.
Žacie zariadenie sa skladá z jednoliateho rámu vyrobeného výlučne z materiálu HARDOX®. Vnútri inštalované 4 rady protibežne rotujúcich nožov zaručujú vynikajúcu kvalitu rezania v oboch polohách valca.
| Model | Fruit Extra Reverse 160 | Fruit Extra Reverse 180 | Fruit Extra Reverse 200 | Fruit Extra Reverse 230 | Fruit Extra Reverse 250 | Fruit Extra Reverse 280 | Fruit Extra Reverse 300 | Fruit Extra Reverse 320 |
| Pracovná šírka (cm) | 155 | 181 | 200 | 228 | 251 | 281 | 299 | 320 |
| Počet nožov Y | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 |
| Počet špachtlí | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| Počet pásov | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hmotnosť (kg) | 855-930 | 885-955 | 905-990 | 925-1025 | 980-1080 | 1100-1210 | 1170-1290 | 1250-1385 |
| Výkon traktora (kW/hp) | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 74/100 | 82/110 | 82/110 | 82/110 |
| Model | Fruit Extra Reverse 160 | Fruit Extra Reverse 180 | Fruit Extra Reverse 200 | Fruit Extra Reverse 230 | Fruit Extra Reverse 250 | Fruit Extra Reverse 280 | Fruit Extra Reverse 300 | Fruit Extra Reverse 320 |
| A (cm) | 175 | 201 | 221 | 248 | 271 | 301 | 322 | 343 |
| B (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| C (cm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 102 | 111 | 111 |
| D (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 104 | 104 |
| E (cm) | 155 | 181 | 201 | 228 | 251 | 281 | 299 | 320 |
UNIMARCO SK, s.r.o.
155
951 07 Malý Cetín
Slovenská republika
GPS: 48.242584°N 8.171493°E
Telefón: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 36718874
IČ DPH: SK20222955612
Po zanechaní telefónneho čísla sa vám ozveme najneskôr do 2 hodín. (Po - Pi: 07:00 - 14:30)