Stránky pro UNIMARCO SK s.r.o. jsou momentálně ve vývoji. Kompletní sortiment produktů naleznete i na české verzi těchto stránek.
Mulčovač svahov XL/XZL je univerzálny stroj, ktorý je vhodný na úpravu povrchov v parkoch a záhradách, brehov riek a rybníkov, ako aj priekop pozdĺž ciest.
| Model | XL 110 | XL 130 | XL 150 | XL 180 | XZL 110 | XZL 130 | XZL 150 | XZL 180 |
| Pracovná šírka (cm) | 110 | 132 | 153 | 181 | 110 | 132 | 153 | 181 |
| Min. hmotnosť traktora (kg) | 700 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | 900 |
| Výkon traktora (kW/hp) | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 22/30 | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 22/30 |
| Výkon pri vzlete (ot./min) | 540 | |||||||
| Hmotnosť (kg) | 258 | 278 | 298 | 325 | 281 | 301 | 321 | 348 |
| Počet nožov | 32 + 16 | 32 + 16 | 48 + 24 | 48 + 24 | 16 + 32 | 16 + 32 | 24 + 48 | 24 + 48 |
| Počet kladív | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Počet pásov | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Model | XL 110 | XL 130 | XL 150 | XL 180 | XZL 110 | XZL 130 | XZL 150 | XZL 180 |
| A (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| B (cm) | 53 | 75 | 95 | 123 | 90 | 112 | 133 | 161 |
| C (cm) | 125 | 147 | 167 | 195 | 151 | 173 | 194 | 222 |
| D (cm) | 139 | 139 | 139 | 139 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| E (cm) | 167 | 189 | 209 | 236 | 196 | 218 | 238 | 266 |
| F (cm) | 35 | 57 | 73 | 94 | 60 | 76 | 92 | 111 |
| G (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| α | 40° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
UNIMARCO SK, s.r.o.
155
951 07 Malý Cetín
Slovenská republika
GPS: 48.242584°N 8.171493°E
Telefón: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 36718874
IČ DPH: SK20222955612
Po zanechaní telefónneho čísla sa vám ozveme najneskôr do 2 hodín. (Po - Pi: 07:00 - 14:30)